Partihandel med livsmedelskvalitet av hög kvalitet, runda olika storlekar, engångspappershink, papperskopp, popcornhink
| Punkt | Topp (mm) | Botten (mm) | Höjd (mm) | Material | st/kartong | Volym/kartong | 20 fot (st) | 40HQ (st) |
| 24oz popcornkopp | 93 | 65 | 175 | 230 g elfenbensfärgat papper | 1000 | 0,115 | 208 006 | 572 015 |
| 940 ml popcornkopp | 114 | 89 | 140 | 230 g elfenbensfärgat papper | 500 | 0,084 | 142 730 | 392 507 |
| 120 g popcornkopp | 124 | 90 | 170 | 230 g elfenbensfärgat papper | 500 | 0,102 | 117 305 | 322 590 |
| 64oz popcornkopp | 168 | 139 | 123 | 250 g elfenbensfärgat papper | 300 | 0,118 | 61 076 | 167 958 |
| 85oz popcornkopp | 188 | 147 | 147 | 250 g elfenbensfärgat papper | 300 | 0,141 | 51 006 | 140 266 |
| 130oz popcornkopp | 187 | 146 | 193 | 300 g elfenbensfärgat papper | 300 | 0,156 | 46 011 | 126 531 |
| 170oz popcornkopp | 220 | 163 | 209 | 300 g elfenbensfärgat papper | 150 | 0,152 | 23 618 | 64 950 |
| 64oz kycklinghink | 168 | 139 | 123 | 350 gsm + 1 PE | 300 | 0,084 | 85 929 | 236 305 |
| 225 g kycklinghink | 188 | 147 | 145 | 350 gsm + 1 PE | 300 | 0,141 | 51 006 | 140 266 |
| 130oz kycklinghink | 187 | 146 | 193 | 350 gsm + 1 PE | 300 | 0,156 | 46 011 | 126 531 |
| 470 g kycklinghink | 216 | 160 | 166 | 350 gsm + 1 PE | 200 | 0,142 | 33 822 | 93 011 |
| 170oz kycklinghink | 220 | 163 | 209 | 350 gsm + 1 PE | 150 | 0,152 | 23 618 | 64 950 |













