soppkopp
Anpassade tryckta engångssoppskålar för varm soppa, soppkopp av kraftpapper
| Beskrivning | Modell | Produktmått (cm) | Paket | Kartongstorlek (cm) | Enhet CBM | ||||||
| Bästa | Btm | Hög | Styck/påse | Påsar/kartong | St/kartong | L | W | H | |||
| Papper soppkopp | 225 g | 9.0 | 7,5 | 6.1 | 25 | 20 | 500 | 46,5 | 37,0 | 34,0 | 0,058 |
| 350 g | 9.0 | 7.3 | 8.6 | 25 | 20 | 500 | 46,5 | 37,0 | 36,5 | 0,063 | |
| 47 cl | 9,8 | 7,5 | 10.0 | 25 | 20 | 500 | 49,5 | 40,0 | 38,0 | 0,075 | |
| 26oz | 11.6 | 9.3 | 11.0 | 25 | 20 | 500 | 59,0 | 47,5 | 45,0 | 0,126 | |
| 940 ml | 11.6 | 9.0 | 13,5 | 25 | 20 | 500 | 59,0 | 47,5 | 46,5 | 0,13 | |
| Papperslock | 8/12oz | 9.0 | 25 | 20 | 500 | 48,5 | 33,0 | 40,0 | 0,064 | ||
| 47 cl | 9,8 | 25 | 20 | 500 | 52,5 | 33,0 | 43,0 | 0,074 | |||
| 26/32 oz | 11.6 | 25 | 20 | 500 | 61,0 | 34,0 | 51,0 | 0,106 | |||
| Plastlock | 8/12oz | 9.0 | 25 | 20 | 500 | 48,0 | 24,0 | 39,0 | 0,045 | ||
| 47 cl | 9,8 | 25 | 20 | 500 | 51,0 | 24,0 | 41,0 | 0,05 | |||
| 26/32 oz | 11.6 | 25 | 20 | 500 | 60,5 | 24,0 | 49,0 | 0,071 | |||
Förpackningsdetaljer:
Engångssoppbehållare: som ska förpackas i en polybag och sedan förpackas i standard exportkartong.
50 st/påse 10 påsar/kartong 500 st/kartong
Hamn: Shanghai/Ningbo
Specifikation
Olika storlekar finns tillgängliga;
Kundernas logotyp eller design är välkomna;
Vi specialiserar oss på matbehållare, som glasspappersmuggar och plastbehållare, i över 10 år, med vår egen produktionslinje för beläggning, tryckning och kopptillverkning, med god kvalitet och ganska konkurrenskraftiga priser.
Vi använder en serie reningsanläggningar för att säkerställa att produkterna uppfyller hälso- och säkerhetsstandarderna.
Vi erbjuder specialanpassade trycktjänster. Anpassa ditt företags material med din logotyp för att öka varumärkeskännedomen.
Livsmedelsprodukter för frysning skyddar innehållet från frysbränna, kontaminering och uttorkning.
Mikrovågssäker matserveringsprodukter är säkra att använda för att värma mat i mikrovågsugn.
Komposterbara livsmedelsprodukter bryts ner ungefär lika snabbt som trädgårdsavfall och matrester, och sönderfaller så att inga stora plastfragment finns kvar.
Eco-Products tillverkar återvunna och biologiskt nedbrytbara engångsprodukter för livsmedelsservice.













