16oz anpassad logotyptryckpapper fryst yoghurtkopp glasspapperskopp
Översikt
Snabbinformation
- Industriell användning:
- Förpackningar för livsmedel och drycker
- Använda:
- Andra livsmedels- och dryckesförpackningar, glass
- Papperstyp:
- Wellpapp
- Utskriftshantering:
- UV-beläggning, stämpling
- Stil:
- Enkel vägg
- Ursprungsort:
- Jiangxi, Kina
- Varumärke:
- JAHOO-PACK
- Modellnummer:
- JH-ICPC-001
- Särdrag:
- Engångsbruk, miljövänlig engångsbruk, biologiskt nedbrytbar
- Anpassad beställning:
- Acceptera
- Material:
- Papper
- Utskrift:
- Offsettryck
- Form:
- Runda
- Certifiering:
- ISO9001
- PE-beläggning:
- Enkel PE-belagd dubbel PE-belagd PLA-belagd
- OEM:
- OEM-tjänst accepterad
- Logotypdesign:
- Specialtillverkning accepteras och företagets varumärke accepteras
- Lock:
- Matchande lock
Leveransförmåga
- Leveransförmåga:
- 3000000 styck/stycken per månad SpecialtrycktGlasspappersmuggMed lock
Förpackning och leverans
- Förpackningsdetaljer
- Enheten förpackas i en plastpåse, sedan packad i standard sjötålig kartong med fraktstämplar tryckta på kartongen. Packningsmetod kan göras enligt kundens önskemål.
- Hamn
- Shanghai/Ningbo/Shenzhen
- Bildexempel:
-


- Ledtid:
-
Antal (stycken) 1 – 300000 >300000 Uppskattad tid (dagar) 18 Ska förhandlas fram
Produktbeskrivning
| Stil | glasskopp | |||||
| Ansökan: | Används för förpackning av olika varma eller kalla drycker och har god värme-/kyltålighet | |||||
| Tillgängligt material | råpapper, solkartong eller kraftmuggkartong med PE- eller PLA-foder. | |||||
| MOQ | 10 000 st (utan tryck) 25 000 st (anpassad logotyp) per storlek per artikel. | |||||
| Utskriftsfärg | CYMK, Pantone-färg eller inget tryck | |||||
| Förpackning | 25 st/påse, 20 påsar/kartong; eller 1000 st/påse, 10 påsar/kartong. | |||||
| OEM | Olika storlekar, former och design tillgängliga, kan tillverkas enligt kundens krav. | |||||
| Designfil | AI, Photoshop, CorelDraw, PDF etc. | |||||
| Ledtid | Normalt inom 10-15 arbetsdagar efter att konstverk och betalning har bekräftats | |||||
| Leveransmetod | Till sjöss eller med expressfrakt som: DHL, TNT, UPS, FedEx, Aramex, etc. | |||||
| Modell | Mått (cm) | Paket | ||||
| Bästa | Botten | Hög | Styck/påse | Påsar/kartong | St/kartong | |
| 120 g | 6,8 | 5.3 | 6 | 50 | 20 | 1000 |
| 140 g | 6,8 | 5.3 | 6,8 | 50 | 20 | 1000 |
| 225 g | 9 | 7.3 | 6 | 25 | 20 | 500 |
| 350 g | 9 | 7,5 | 8.4 | 25 | 20 | 500 |
| 47 cl | 9,8 | 7,5 | 10 | 25 | 20 | 500 |
| 20oz | 10,8 | 8,8 | 9,5 | 50 | 20 | 1000 |
| 26oz | 11.6 | 9.2 | 11 | 50 | 10 | 500 |
| 940 ml | 11.6 | 9.2 | 13,5 | 50 | 20 | 1000 |
| 36oz | 11.6 | 9.2 | 14.2 | 50 | 20 | 1000 |
| 4/5 oz | 6,8 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1000 |
| 8/12oz | 9 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 47 cl | 9,8 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 20oz | 10,8 | 0 | 0 | 50 | 10 | 500 |
| 26/36oz | 11.6 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |

























